Neptūnas vs. Lietuvos rytas rungtynių statistika

2012 vasario 10 d., LKL 2011/2012

Vilniaus "Lietuvos rytas"

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Stepas Babrauskas 28 14 0/2 0 4/7 57,1 2/2 100 3 0 0 3 0 0 2 4 11
Vilmantas Dilys 17 3 1/2 50 0/2 0 1/2 50 1 0 0 0 0 0 2 2 0
Artūras Jomantas 15 7 0/1 0 1/2 50 4/6 66,7 1 0 1 1 0 0 2 3 5
Mindaugas Katelynas 22 8 2/3 66,7 0/1 0 4/4 100 9 0 0 1 0 0 4 4 14
Aleksandar Rasic 24 10 1/1 100 2/3 66,7 2/2 100 1 2 2 3 0 0 3 1 9
Tyrese Rice 20 14 3/4 75 1/2 50 5/7 71,4 3 6 0 2 0 1 2 4 18
Lawrence Roberts 24 10 2/3 66,7 2/2 100 0/0 - 5 2 2 2 1 0 4 1 14
Predrag Samardziski 11 2 1/1 100 0/0 - 0/0 - 0 2 0 4 0 0 3 2 -1
Renaldas Seibutis 15 7 1/4 25 1/3 33,3 2/2 100 2 2 1 0 0 0 4 2 5
Jonas Valančiūnas 24 16 5/7 71,4 0/0 - 6/6 100 6 0 1 4 4 0 2 6 25
Komandos statistika: 200 91 16/28 57,1 11/22 50 26/31 83,9 31 14 7 20 5 1 28 29 100

Klaipėdos "Neptūnas"

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Arturs Brunins 23 17 2/4 50 3/5 60 4/4 100 3 1 2 0 1 1 2 3 20
Evaldas Dainys 16 10 2/4 50 1/3 33,3 3/4 75 2 6 0 3 0 1 3 2 8
Raimundas Danys 25 3 0/4 0 0/1 0 3/4 75 4 1 2 2 0 2 5 3 -2
Simas Galdikas 24 15 7/10 70 0/0 - 1/3 33,3 2 0 1 3 0 0 4 2 8
Mindaugas Girdžiūnas 17 6 1/4 25 0/1 0 4/5 80 1 2 0 1 0 1 3 4 3
Martynas Mažeika 38 19 5/7 71,4 1/5 20 6/6 100 3 3 1 1 0 0 4 6 21
Laurynas Mikalauskas 18 11 5/6 83,3 0/0 - 1/2 50 0 0 1 0 0 0 5 4 9
Artūras Valeika 15 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1 0 0 1 0 0 1 1 0
Aidas Viskontas 24 4 2/3 66,7 0/0 - 0/2 0 3 5 1 2 0 0 2 3 9
Komandos statistika: 200 85 24/42 57,1 5/15 33,3 22/30 73,3 19 18 8 13 1 5 29 28 76
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Mano krepsinis.net


Jungtis

Prisijunk su FB

Apklausa

Su kurio žaidėjo išbraukimu iš kandidato sąrašo labiausiai nesutinkate?

Balsuoti Archyvas

Prisimeni?

Arnas Butkevičius

Arnas Butkevičius

Pozicija:Gynėjas
Pilietybė:Lietuvos
Ūgis:199 cm
Svoris:89 kg

Įdomus faktas

LKL finalo serijos: 1993 – 1996: “Žalgiris” – “Atletas” 1996 - 1997: “Žalgiris” – “Olimpas” 1997 – 1998: “Žalgiris” – “Atletas” 1998 – 2007: “Žalgiris” – “Lietuvos rytas”

Draugai